¿ÀÇ¿Í µ¶ÀÚÀû ±â¼úÀ» °¡Áö°í Àηù, »çȸÀÇ ¹ßÀü¿¡ ¾ø¾î¼´Â ¾ÈµÉ Á¸ÀçÀÌ°í ½Í´Ù.
| Çü½Ä ¹× ¸ðµ¨ | ÃÊÀ½ÆÄ ·¹º§°è(ºÐ¸®Çü ÄÜÆ®·Ñ·¯ : MAX. 15M) |
|---|---|
| µ¿ÀÛ¿ø¸® | ÆÞ½ºÀü¾Ð¿¡ ÀÇÇÏ¿© µ¿ÀÛÇÏ´Â ¾ÐÀü¼ÒÀÚ¿¡¼ »ý¼ºµÈ ÃÊÀ½ÆÄ ÆÞ½º°¡ º¯ÈÇÏ´Â ¾×¸é¿¡ ¹Ý»çµÇ¾î µÇµ¹¾Æ¿À´Â ½ÅÈ£¸¦ ¿¬¼ÓÀûÀ¸·Î °¨ÁöÇÏ¿© ±× °¨ÁöµÈ ½ÅÈ£¸¦ Àü·ù½ÅÈ£·Î º¯È½ÃÄÑ Ãâ·ÂÀ» ³»ÁÖ¾î¼ ·¹º§À» Á¶Àý ¹× Áö½ÃÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Á¦¾îÇÑ´Ù. |
| ¹üÀ§ | 0.3~30m |
| ¿Âµµ | -10¡60¡É |
| ¾Ð·Â | MAX. 8 Bar(dependent on transducer) |
| Ư¡ | LUT420 : ¤ý°£´ÜÇÑ ÆßÇÁ Á¦¾î LUT 440 : ¤ý¼øÂ÷ Á¦¾î ¤ý±³¹ø Á¦¾î ¤ý°³·ÎÇü À¯·® ÃøÁ¤ ¹× °¨½Ã ¤ý¿ëÀû º¯È¯ |
| Ãâ·Â |
¤ý4¡20mA DC(Isolated) ¤ýÁ¢Á¡Ãâ·Â : ±âº»Çü - 2SPST, 1 SPDT ¿É¼ÇÇü - 4SPST, 2 SPDT ¤ý Á¢Á¡¿ë·® : 5A, 250 VAC |
| Àü¿ø»ç¾ç | ¤ýAC ¹öÀü ¤ý100¡230 VAC ¡¾ 15%, 50/60Hz ¤ýDC ¹öÀü ¤ý12¡30 VDC 20W |
| ºñ°í | ¼³ Ä¡ : Wall or Panel Mount |
| Àû¿ëºÐ¾ß | ¤ýºôµù/°øÀåÀÚµ¿È ¤ý»ê¾÷Ç÷£Æ® ¤ý¼®À¯ÈÇÐ ¤ýȯ°æ ¼öó¸® ¤ý¿øÀÚ·Â/¹ßÀüÇ÷£Æ® |