¿ÀÇ¿Í µ¶ÀÚÀû ±â¼úÀ» °¡Áö°í Àηù, »çȸÀÇ ¹ßÀü¿¡ ¾ø¾î¼´Â ¾ÈµÉ Á¸ÀçÀÌ°í ½Í´Ù.
Çü½Ä ¹× ¸ðµ¨ | ÀüÀÚÀ¯·®°è (ACEMAG-SMF) |
---|---|
µ¿ÀÛ¿ø¸® | ÀüÀÚÀ¯·®°è AceMagÀÇ ÃøÁ¤¿ø¸®´Â Æä·¯µ¥ÀÌ(Faraday)ÀÇ ÀüÀÚ À¯µµ ¹ýÄ¢ ¹× FlemingÀǹýÄ¢, Áï "°ø°£³»¿¡¼ ÀÚ¼Ó ¹Ðµµ´Â Àڷ¼±ÀÇ Á÷°¢¹æÇâÀ¸·Î µµÃ¼(À¯Ã¼)°¡ À̵¿Çϸé, À̵¿ÇÏ´Â µµÃ¼(À¯Ã¼)¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î zÃàÀÎ µµÃ¼ À̵¿¹æÇâ°ú yÃàÀÎ ÀÚ°è¹æÇâÀÇ Á÷°¢ÀÎxÃà ¹æÇâÀ¸·Î ±âÀü·ÂÀÌ ¹ß»ýÇϸç, ÀÌ ±âÀü·ÂÀÇ Å©±â´Â Àڼӹеµ¿Í ¼ÓµµÀÎ À¯Ã¼ À̵¿¹æÇâÀÇ ¼Óµµ¿¡ ºñ·ÊÇÑ´Ù"¸¦ ÀÀ¿ëÇÏ¿© °ü³»¿¡ È帣´Â À¯·®À» Áö½ÃÇÑ´Ù. |
¹üÀ§ | @Turn Down Ratio : Max. 1,500 : 1 ¹è°ü SIZE : 15A~1000A |
¿Âµµ | PTFE : -10 ~ 160µµ HARD RUBBER : -10 ~ 80µµ ÁÖÀ§¿Âµµ : -25 ~ 60µµ |
Ư¡ | @ ³ôÀº ÀûÈ®µµ (Accuracy) 0.1~10m/s RD +-0.5% 0.1~10m/s RD +-0.2% (Option) |
Ãâ·Â | ANOLOG OUTPUT : DC 4~20mA RS485, HART Åë½ÅÁö¿ø |
Àü¿ø»ç¾ç | Free Voltage (AC 85~230V, 50 and 60 Hz) |
Àû¿ë | @»ó,Çϼöµµ : »ó¼ö,Çϼö,³ó¾÷¿ë¼ö,°ø¾÷¿ë¼ö,°¢Á¾Æó¼ö @ÈÇÐ : ¼®À¯ÈÇÐ, ¾ËÄ«¸®¿°, »ê¿°, °íÁ¡µµ¾×ü, °¢Á¾ ÈÇо×ü, ³Ã°¢¼ö, °øÁ¤¼ö @½Äǰ : ¸ÆÁÖ,¿ìÀ¯,ÁÖ½º,½Ä¿ë¿ø·á¾× @ ÆÞÇÁ,Á¦Áö : Á¦Áö, ½ºÆ÷Å©¾×, Æó¼ö, ³Ã°¢¼ö, ¼¼Ã´¼ö @ ö°,½Ã¸àÆ® : ½Ã¸àÆ®½½·¯Áö, ¼®Åº½½·¯Áö, ¼øÈ¯¾×, ³Ã°¢¼ö, ÇØ¼ö) |
ºñ°í | SMF-H (ÀÏüÇü) SMF-R (ºÐ¸®Çü) - ÀÏüÇü ÀüÀÚÀ¯·®°è ÀûÇÕµî·Ï ¹øÈ£ : KCC-REM-SIX-SMF - ºÐ¸®Çü ÀüÀÚÀ¯·®°è ÀûÇÕµî·Ï ¹øÈ£ : KCC-REM-SIX-SMF-R |
Àû¿ëºÐ¾ß |
¤ý»ê¾÷Ç÷£Æ® ¤ý¼®À¯ÈÇÐ ¤ýȯ°æ ¼öó¸® ¤ý¿øÀÚ·Â/¹ßÀüÇ÷£Æ® |